首页 > 快讯

今日上海q235价格一览表「2017年q235价格」

小猫咪 快讯 2022-05-25 价格   上海   今日   一览表

本篇文章给大家谈谈今日上海q235价格一览表,以及2017年q235价格对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文导读目录:1、现在Q235 4mm热轧钢板一吨多少钱?2、q235钢管价格多少3、今日钢材价格是多少?4、中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!5、近期钢材价格Q235每吨多少钱?6、现在冷轧板Q235的价格是多少?

现在Q235 4mm热轧钢板一吨多少钱?

10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850 热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850 热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850 热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800 热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950 热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800 热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450 热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450 热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450 冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750 冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750 冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750 冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780 普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750 普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750 普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750 普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750 普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800 普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800 普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800 带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420 带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620 带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620 带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560 工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870 工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970 槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250 槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400 角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000 角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900 彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430 彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450 彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450 镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800 镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780 镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730 镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730 10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500 热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450 热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450 热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500 热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650 热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500 热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300 热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300 热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300 冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400 冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400 冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400 冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330 普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650 普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650 普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650 普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650 普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700 普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700 普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700 带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340 带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420 带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440 带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430 工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870 工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970 槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250 槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400 角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000 角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900 彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330 彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350 彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350 镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640 镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600 镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550 镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630

q235钢管价格多少

这个还得根据钢管型号来定价,比如螺旋管,直缝管都有235材质的,

今日钢材价格是多少?

今日钢材价格继续走低,天翔cheng的价格为:

三12:3790

三14:3760

三16:3620

三18-20:3570

三22:3560

三25:3580

三28:3610

三32:3570

三36-40:3870

三盘8-10:3520

中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170

普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170

高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190

高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180

高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180

螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120

Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140

圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60

圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60

圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20

螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20

螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20

螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50

螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30

三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40

三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40

三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40

盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30

冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50

冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变

冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变

热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4910 4930 跌20

热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20

热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20

热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20

中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变

中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变

中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变

中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变

低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变

低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变

低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变

花纹板 3.0mm Q235 太钢 4910 4930 跌20

花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280

高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270

高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310

高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360

螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310

螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130

带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130

带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80

带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80

带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80

带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80

带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160

带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140

带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140

带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170

带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80

带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:http://info.china.alibaba.com/news/subject/v6-s5024564.html

近期钢材价格Q235每吨多少钱?

这个没有统一的标准,都是各个公司自由定价的,主要还是要找一个离您近的,价格合适的又有实力的公司。

现在冷轧板Q235的价格是多少?

冷轧板没有Q235这样的牌号,冷轧常见牌号是ST12、DC01、SPCC等。现在乐从市场马钢、鞍钢等1.0的冷轧卷报价4300-4400元/吨,鞍钢、昆钢冷轧板报价4400-4500元/吨。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

相关阅读:

  • 格力手机怎么样(格力i酷二代一级价格)
  • glc26怎么样(奔驰glc26最新价格)
  • 广汽传祺ga6怎么样(广汽传祺ga6价格)
  • 北汽怎么样(北汽500图片及价格)
  • 富力湾怎么样(惠州富力湾海景房价格)
    • 网站地图 | 联系我们
    • 声明:这就到-知道你所不知道登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。