首页 > 快讯

70管径不锈钢管价格今日报价表「80*80的不锈钢方管价格」

小猫咪 快讯 2022-05-30 价格   不锈钢   不锈钢管   管径   今日

今天给各位分享70管径不锈钢管价格今日报价表的知识,其中也会对80*80的不锈钢方管价格进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文导读目录:1、不锈钢管今天什么价格表?2、不锈钢管Φ57*3价格是多少3、不锈钢水管多少钱一米4、现在不锈钢的价格是多少?5、304不锈钢管价格表多少左右6、不锈钢小管的价格如何?

不锈钢管今天什么价格表?

不锈钢管价格不稳定,最近就在涨价了,详细价格还是咨询不锈钢管厂家喜有沃更准确,早买早赚

不锈钢管Φ57*3价格是多少

14.9元 过磅不含税

含税加12.5个点

也就是除以0.875

现货多多

材质是304的

著名的钢厂有 温州久鑫不锈钢 广州联众不锈钢 山西太钢不锈钢

不锈钢水管多少钱一米

不锈钢水管有分306L和304食品级不锈钢水管,两种的材料产品价格不一样,304不锈钢水管又分卡压式及装配式两种系列的产品,每个系列的产品都有不同规格,每个规格的价格都有所不同,价格从20-150之间的价格都有,具体多少钱一米,要看是什么规格及什么材料的水管,最好还是直接到厂家或经销点了解。

现在不锈钢的价格是多少?

【报价】304/2B

不锈钢板报价表:

材质 规格 吨报价

430/2B 1.2mm 14500

430/2B 1.5mm 14500

430/2B 2.0mm 14500

430/2B 0.9mm 15400

430/2B 1.0mm 15400

430/2B 0.8mm 15600

430/2B 0.7mm 15800

430/2B 0.6mm 16500

430/2B 0.5mm 16800

430/2B 0.4mm 17900

进口

304/2B 1.5mm 27500

304/2B 2.0mm 27500

304/2B 1.2mm 27600

304/2B 3.0mm 27600

304/2B 0.9mm 27700

304/2B 1.0mm 27700

304/2B 0.7mm 27900

304/2B 0.8mm 28000

304/2B 0.6mm 28500

304/2B 0.5mm 29000

304/2B 0.4mm 30500

304/2B 0.3mm 32800

进口

304/NO.1 4.0*1500 24200

304/NO.1 5.0*1500 24200

304/NO.1 8.0*1500 27500

304/NO.1 6.0*1500 27700

304/NO.1 10.0*1500 27600

304/NO.1 10.0*1500 28600

304/NO.1 3.0*1500 29100

304/NO.1 8.0*1500 29100

304/NO.1 8.0*1800 29500

304/NO.1 12.0*1500 29700

304/NO.1 12.0*1500 29900

304/NO.1 10.0*1800 30600

304/NO.1 12.0*1800 31000

不锈钢管,

规格 重量(米) 吨价 每米价格

Φ6×1 0.125 42900 6.2

Φ8×1 0.174 39600 7.7

Φ10×1 0.224 37300 9.3

Φ12×1 0.274 35100 10.8

Φ14×1 0.324 32900 11.7

Φ14×2 0.598 24200 17.0

Φ16×2 0.697 24200 19.9

Φ18×2 0.797 22500 21.5

Φ20×2 0.897 22500 24.2

Φ20×2.5 1.09 21400 28.1

Φ22×2.5 1.214 21800 30.5

Φ25×2 1.146 20900 29

Φ25×2.5 1.401 21450 34.7

Φ27×3 1.794 20700 43

Φ32×2.5 1.837 21000 40.4

Φ32×3 2.167 20100 50.8

Φ34×3 2.317 20100 54.2

Φ38×2.5 2.211 20100 53.5

Φ38×3 2.616 20100 61.3

Φ42×2.5 2.46 20100 59

Φ42×3 2.914 19400 66

Φ45×3 3.139 19400 71.2

Φ48×3 3.363 19400 76.2

Φ48×3.5 3.88 18900 86.2

Φ51×3 3.587 18900 79.7

Φ51×3.5 4.141 18900 92.1

Φ57×3 4.035 19300 91

Φ57×3.5 4.664 18700 102.6

Φ60×4 5.58 18700 122.8

Φ76×3 5.455 19300 123

Φ76×4 7.174 18700 157.8

Φ89×4 8.469 18700 186.3

Φ108×4 10.363 18700 228

Φ133×4 12.854 19200 304

Φ159×4.5 17.319 19800 419

Φ219×6 31.835 23100 875.5

Φ219×8 42.048 23900 1188

Φ273×8 52.809 27200 1667

不锈钢方管价格表 :

管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/吨

10口10 0.50 18.7 0.91 20700

10口10 0.60 24.2 1.09 22000

10口10 0.70 28.8 1.26 22500

10口10 0.80 33 1.43 23300

10口10 0.90 38.5 1.59 23900

10口10 1.00 43 1.75 24200

10口10 1.20 44 2.07 18700

12.5口12.5 0.60 27.5 1.37 19800

12.5口12.5 0.70 27.5 1.59 20300

12.5口12.5 0.80 37 1.81 21000

12.5口12.5 0.90 38 2.02 22000

12.5口12.5 1.00 50 2.23 24000

12.5口12.5 1.2(A) 53 2.64 23000

12.5口12.5 1.20 60 2.64 22800

12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000

12.5口12.5 1.50 73 3.23 26400

15.2口15.2 0.50 25 1.41 17900

15.2口15.2 0.60 32 1.68 18900

15.2口15.2 0.70 39 1.95 19800

15.2口15.2 0.80 44 2.22 20100

15.2口15.2 0.90 50 2.48 21000

15.2口15.2 1.00 57 2.74 22000

15.2口15.2 1.2(A) 64 3.26 23100

15.2口15.2 1.20 68 3.26 20900

15.2口15.2 1.5(A) 80 4.00 19800

15.2口15.2 1.50 93 4.00 23200

15.2口15.2 2.0(A) 116 5.19 23000

15.2口15.2 2.00 146 5.19 27800

19.1口19.1 0.60 39 2.13 16800

19.1口19.1 0.70 47 2.47 18100

19.1口19.1 0.80 55 2.81 19700

19.1口19.1 0.90 64 3.15 19200

19.1口19.1 1.00 71 3.49 19200

19.1口19.1 1.2(A) 79 4.15 19000

19.1口19.1 1.20 84 4.15 20300

19.1口19.1 1.5(A) 94 5.12 18800

19.1口19.1 1.50 116 5.12 22300

19.1口19.1 2.0(A) 140 6.68 20500

19.1口19.1 2.00 160 6.68 23900

20口20 1.00 76 3.66 20600

20口20 1.2(A) 85 4.35 19400

20口20 1.20 90 4.35 20500

20口20 1.5(A) 101 5.38 18800

20口20 1.50 126 5.38 22100

20口20 2.0(A) 143 7.02 20200

20口20 2.00 165 7.02 23600

22.2口22.2 0.60 46 2.48 18700

22.2口22.2 0.70 56 2.89 18360

22.2口22.2 0.80 66 3.29 20100

22.2口22.2 0.90 77 3.68 20500

22.2口22.2 1.00 84 4.08 20600

22.2口22.2 1.2(A) 93 4.86 19300

22.2口22.2 1.20 100 4.86 20400

22.2口22.2 1.5(A) 112 6.00 18700

22.2口22.2 1.50 132 6.00 22000

22.2口22.2 2.0(A) 159 7.86 20400

22.2口22.2 2.00 188 7.86 27100

25.4口25.4 0.60 51 2.85 18100

25.4口25.4 0.70 63 3.31 18600

25.4口25.4 0.80 73 3.77 18700

25.4口25.4 0.90 73 4.23 18900

25.4口25.4 1.00 93 4.69 19100

25.4口25.4 1.2(A) 102 5.59 18400

25.4口25.4 1.20 110 5.59 19700

25.4口25.4 1.5(A) 124 6.92 17900

25.4口25.4 1.50 143 6.92 21100

25.4口25.4 2.0(A) 171 9.07 18800

25.4口25.4 2.00 200 9.07 22100

25.4口25.4 2.50 261 11.16 23400

25.4口25.4 3.00 331 13.16 25100

30口30 0.60 61 3.37 18200

30口30 0.70 73 3.93 18700

30口30 0.80 87 4.47 19300

30口30 0.90 108 5.02 19900

30口30 1.00 112 5.56 20100

30口30 1.2(A) 124 6.64 18700

30口30 1.20 132 6.64 19900

30口30 1.5(A) 149 8.23 18100

30口30 1.50 176 8.23 21300

30口30 2.0(A) 229 10.83 21200

30口30 2.50 310 13.35 22300

30口30 3.00 390 15.79 24700

31.8口31.8 1.00 122 5.91 20400

31.8口31.8 1.2(A) 135 7.05 19100

31.8口31.8 1.20 143 7.05 20400

31.8口31.8 1.5(A) 220 8.75 18700

31.8口31.8 1.50 191 8.75 22000

31.8口31.8 2.0(A) 211 11.51 18800

31.8口31.8 2.00 232 11.51 19800

31.8口31.8 2.50 329 14.20 23000

31.8口31.8 3.00 403 7.10 20100

38.1口38.1 1.2(A) 160 8.49 18700

38.1口38.1 1.20 169 8.49 19900

38.1口38.1 1.5(A) 191 10.54 18100

38.1口38.1 1.50 225 10.54 21400

38.1口38.1 2.0(A) 258 13.91 18700

38.1口38.1 2.00 303 13.91 22000

38.1口38.1 2.50 383 17.20 22300

38.1口38.1 3.00 476 20.42 22300

40口40 1.00 151 7.47 20200

40口40 1.2(A) 167 8.92 18800

40口40 1.20 178 8.92 20000

40口40 1.5(A) 202 11.09 18300

40口40 1.50 238 11.09 21900

40口40 2.0(A) 269 14.63 18400

40口40 2.00 315 14.63 21800

40口40 2.50 402 18.11 22400

40口40 3.00 443 21.50 23300

50口50 1.00 187 9.37 20000

50口50 1.2(A) 209 11.21 18700

50口50 1.20 222 11.21 19800

50口50 1.5(A) 250 13.94 18000

50口50 1.50 297 13.94 20200

50口50 2.0(A) 337 18.44 17200

50口50 2.00 397 18.44 21800

50口50 2.50 498 22.87 20900

50口50 3.00 619 27.21 22700

50口50 4.00 863 35.69 24200

60口60 1.2(A) 257 13.49 19000

60口60 1.20 273 13.49 20300

60口60 1.5(A) 300 16.80 18700

60口60 1.50 365 16.80 21900

60口60 2.0(A) 412 22.25 18700

60口60 2.00 455 22.25 22000

60口60 2.50 600 39.51 20000

60口60 3.00 735 32.93 22300

60口60 4.00 1028 43.20 23760

60口60 5.00 1389 53.38 26000

70口70 1.5(A) 367 19.66 18700

70口70 1.50 433 19.66 22000

70口70 2.0(A) 489 26.06 18800

70口70 2.00 575 26.06 22100

70口70 2.50 700 32.38 21800

70口70 3.00 861 38.64 22400

70口70 4.00 1189 50.92 23300

70口70 5.00 1603 62.90 25630

76.2口76.2 1.5(A) 407 21.43 18700

76.2口76.2 1.50 450 21.43 22400

76.2口76.2 2.0(A) 543 28.42 19200

76.2口76.2 2.00 638 28.42 22400

76.2口76.2 2.50 782 35.34 22000

76.2口76.2 3.00 941 42.18 22300

76.2口76.2 4.00 1409 55.64 23300

76.2口76.2 5.00 1760 68.80 25600

80口80 1.5(A) 413 22.51 18400

80口80 1.50 488 22.51 22000

80口80 2.0(A) 552 29.87 18700

80口80 2.00 650 29.87 21500

80口80 2.50 804 37.14 22000

80口80 3.00 986 44.35 22200

80口80 4.00 1364 58.54 23300

80口80 5.00 1810 72.42 25100

90口90 2.0(A) 640 33.67 19100

90口90 2.00 753 33.67 22300

90口90 2.50 919 41.90 22000

90口90 3.00 1113 50.06 22200

90口90 4.00 1538 66.15 23200

90口90 5.00 2000 81.94 25100

100口100 2.0(A) 690 37.48 18600

100口100 2.00 812 37.48 21800

100口100 2.50 1100 46.66 22000

100口100 3.00 1221 55.77 23200

100口100 4.00 1700 73.77 23200

100口100 5.00 2230 91.46 24400

100口100 6.00 2690 108.86 24800

110口110 2.50 1152 51.42 22600

110口110 3.00 1400 61.49 23000

110口110 4.00 1890 81.38 22200

110口110 5.00 2460 100.98 24400

110口110 6.00 2934 120.28 24800

120口120 2.50 1264 56.18 22500

120口120 3.00 1526 67.20 23000

120口120 4.00 2100 89.00 23200

120口120 5.00 2687 110.50 24400

120口120 6.00 3410 131.70 27100

125口125 2.50 1450 58.56 24700

125口125 3.00 1720 70.05 25300

125口125 4.00 2350 92.81 24500

125口125 5.00 3000 115.26 26700

125口125 6.00 3700 137.42 27000

130口130 3.00 1878 72.91 25800

130口130 4.00 2520 96.61 26100

130口130 5.00 2918 120.02 24300

130口130 6.00 3542 143.13 24700

150口150 3.00 1980 84.33 23400

150口150 4.00 2664 111.85 23800

150口150 5.00 3381 139.06 24300

150口150 6.00 4096 165.97 24700

10口20 0.50 26 1.39 19000

10口20 0.60 33 1.66 20000

10口20 0.70 39 1.93 20700

10口20 0.80 46 2.19 21300

10口20 0.90 54 2.45 22000

10口20 1.00 60 2.71 22200

10口20 1.2(A) 68 3.21 21300

10口20 1.20 72 3.21 22000

10口20 1.5(A) 89 3.95 22400

10口20 1.50 104 3.95 26400

10口25 0.80 56 2.57 21700

10口25 1.00 61 3.18 22600

10口25 1.20 69 3.78 18100

10口25 1.50 122 4.66 26200

10口30 0.80 64 2.95 22000

10口30 1.00 83 3.66 22600

10口30 1.20 103 4.35 23300

10口30 1.50 140 5.38 26000

10口40 0.80 100 3.71 21600

10口40 1.00 104 4.61 22500

10口40 1.20 128 5.50 23300

10口40 1.50 177 6.80 25900

10口40 2.00 251 8.92 28100

10口50 1.00 128 5.56 23100

10口50 1.20 156 6.64 23500

10口50 1.50 217 8.23 26500

10口50 2.00 303 10.83 28000

10口60 1.00 150 6.51 23000

10口60 1.20 182 7.78 23400

10口60 1.50 256 9.66 26500

10口60 2.00 356 12.73 27900

10口70 1.00 174 7.47 23300

10口70 1.20 209 8.92 23400

10口70 1.50 293 11.09 26400

10口70 2.00 408 14.63 27800

10口80 1.20 249 10.07 23400

10口80 1.50 331 12.52 26400

10口80 2.00 455 16.54 27800

304不锈钢管价格表多少左右

如果是一般的304材质不锈钢管,在市场上它的价格与好的生产厂家的价格相差也是比较多的,如果用在不同的地方,管子价格也是有差异的,在加上304不锈钢管本来就没有一个固定的价格,所以钢管的价格本身最大限制就是在原材料的涨跌,也就是说明元素Ni对于不锈钢价格的影响是很大的。

总之,如果镍价的波动比较大,那么304不锈钢管的价格大概就是一天一个价格,一般的报价通常在三到五天内才会有效果,购买的时候需要详细咨询304不锈钢管厂家。

不锈钢小管的价格如何?

不同的用途价格不同。

不锈钢(Stainless Steel)是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢。

由于两者在化学成分上的差异而使他们的耐蚀性不同,普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀,而耐酸钢则一般均具有不锈性。“不锈钢”一词不仅仅是单纯指一种不锈钢,而是表示一百多种工业不锈钢,所开发的每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能。成功的关键首先是要弄清用途,然后再确定正确的钢种。和建筑构造应用领域有关的钢种通常只有六种。它们都含有17~22%的铬,较好的钢种还含有镍。添加钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀。

关于70管径不锈钢管价格今日报价表和80*80的不锈钢方管价格的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

相关阅读:

  • 格力手机怎么样(格力i酷二代一级价格)
  • glc26怎么样(奔驰glc26最新价格)
  • 广汽传祺ga6怎么样(广汽传祺ga6价格)
  • 北汽怎么样(北汽500图片及价格)
  • 富力湾怎么样(惠州富力湾海景房价格)
    • 网站地图 | 联系我们
    • 声明:这就到-知道你所不知道登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。