首页 > 立知

沭阳是哪里(沭阳县属于哪个地方)

小猫咪 立知 2022-02-25沭阳县   沭阳   地方

一、各乡镇人口与土地

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

  1. 宿迁 沭阳县 1 沂涛镇 75908 人
  2. 宿迁 沭阳县 2 马厂镇 71903 人
  3. 宿迁 沭阳县 3 扎下镇 62130 人
  4. 宿迁 沭阳县 4 颜集镇 60865 人
  5. 宿迁 沭阳县 5 胡集镇 56973 人
  6. 宿迁 沭阳县 6 桑墟镇 56792 人
  7. 宿迁 沭阳县 7 贤官镇 56150 人
  8. 宿迁 沭阳县 8 龙庙镇 54866 人
  9. 宿迁 沐阳县 9 潼阳镇 53852 人
  10. 宿迁 沐阳县 10 华冲镇 52259 人
  11. 宿迁 沐阳县 11 庙头镇 51054 人
  12. 宿迁 沭阳县 12 悦来镇 48489 人
  13. 宿迁 沭阳县 13 吴集镇 47480 人
  14. 宿迁 沭阳县 14 新河镇 46029 人
  15. 宿迁 沭阳县 15 韩山镇 45872 人
  16. 宿迁 沭阳县 16 茆圩乡 44910 人
  17. 宿迁 沭阳县 17 湖东镇 44733 人
  18. 宿迁 沭阳县 18 塘沟镇 44420 人
  19. 宿迁 沭阳县 19 李恒镇 44355 人
  20. 宿迁 沭阳县 20 刘集镇 43133 人
  21. 宿迁 沭阳县 21 青伊湖镇 42486 人
  22. 宿迁 沭阳县 22 汤涧镇 41738 人
  23. 宿迁 沭阳县 23 耿圩镇 39668 人
  24. 宿迁 沭阳县 24 高墟镇 39126 人
  25. 宿迁 沭阳县 25 万匹乡 37880 人
  26. 宿迁 沭阳县 26 东小店乡 35069 人
  27. 宿迁 沭阳县 27 官墩乡 34402 人
  28. 宿迁 沭阳县 28 钱集镇 33586 人
  29. 宿迁 沭阳县 29 西圩乡 32763 人
  30. 宿迁 沭阳县 30 北丁集乡 30050 人
  31. 宿迁 沭阳县 31 周集乡 29848 人
  32. 宿迁 沭阳县 32 陇集镇 28309 人
  33. 宿迁 沭阳县 33 张圩乡 26905 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 沭阳县 潼阳镇 9968 公顷,人均 2.8 亩
  2. 沭阳县 悦来镇 8847 公顷,人均 2.7 亩
  3. 沭阳县 耿圩镇 7044 公顷,人均 2.7 亩
  4. 沭阳县 官墩乡 5800 公顷,人均 2.5 亩
  5. 沭阳县 刘集镇 7200 公顷,人均 2.5 亩
  6. 沭阳县 陇集镇 4688 公顷,人均 2.5 亩
  7. 沭阳县 茆圩乡 7124 公顷,人均 2.4 亩
  8. 沭阳县 高墟镇 6115 公顷,人均 2.3 亩
  9. 沭阳县 吴集镇 7305 公顷,人均 2.3 亩
  10. 沭阳县 周集乡 4531 公顷,人均 2.3 亩
  11. 沭阳县 钱集镇 4945 公顷,人均 2.2 亩
  12. 沭阳县 李恒镇 6490 公顷,人均 2.2 亩
  13. 沐阳县 东小店乡 5105 公顷,人均 2.2 亩
  14. 沭阳县 张圩乡 3902 公顷,人均 2.2 亩
  15. 沭阳县 西圩乡 4671 公顷,人均 2.1 亩
  16. 沭阳县 韩山镇 6529 公顷,人均 2.1 亩
  17. 沭阳县 湖东镇 6343 公顷,人均 2.1 亩
  18. 沭阳县 汤涧镇 5510 公顷,人均 2.0 亩
  19. 沭阳县 塘沟镇 5795 公顷,人均 2.0 亩
  20. 沭阳县 北丁集乡 3877 公顷,人均 1.9 亩
  21. 沭阳县 沂涛镇 9458 公顷,人均 1.9 亩
  22. 沭阳县 胡集镇 6868 公顷,人均 1.8 亩
  23. 沭阳县 青伊湖镇 5000 公顷,人均 1.8 亩
  24. 沭阳县 马厂镇 8436 公顷,人均 1.8 亩
  25. 沭阳县 颜集镇 6941 公顷,人均 1.7 亩
  26. 沭阳县 庙头镇 5800 公顷,人均 1.7 亩
  27. 沭阳县 新河镇 4952 公顷,人均 1.6 亩
  28. 沭阳县 华冲镇 5455 公顷,人均 1.6 亩
  29. 沭阳县 桑墟镇 5400 公顷,人均 1.4 亩
  30. 沭阳县 万匹乡 3500 公顷,人均 1.4 亩
  31. 沭阳县 龙庙镇 4960 公顷,人均 1.4 亩
  32. 沭阳县 贤官镇 5029 公顷,人均 1.3 亩
  33. 沭阳县 扎下镇 5530 公顷,人均 1.3 亩

各乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量直接读图,村委和居委会平均人数一般都上千。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们相当于数千人的大公司老总。

二、各乡镇工业与商业

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 沭阳县 扎下镇 212 , 24 , 318
  2. 沭阳县 耿圩镇 122 , 3 , 312
  3. 沭阳县 湖东镇 39 , 7 , 133
  4. 沭阳县 颜集镇 5 , 1 , 129
  5. 沭阳县 东小店乡 43 , 5 , 93
  6. 沭阳县 周集乡 36 , 4 , 90
  7. 沭阳县 桑墟镇 410 , 75 , 80
  8. 沭阳县 贤官镇 575 , 37 , 71
  9. 沭阳县 吴集镇 47 , 5 , 70
  10. 沭阳县 北丁集乡 126 , 6 , 52
  11. 沭阳县 韩山镇 512 , 5 , 49
  12. 沭阳县 龙庙镇 123 , 15 , 46
  13. 沭阳县 张圩乡 35 , 3 , 46
  14. 沭阳县 青伊湖镇 312 , 26 , 37
  15. 沭阳县 悦来镇 85 , 6 , 35
  16. 沭阳县 塘沟镇 108 , 12 , 33
  17. 沭阳县 钱集镇 75 , 5 , 31
  18. 沭阳县 茆圩乡 42 , 6 , 29
  19. 沭阳县 西圩乡 115 , 9 , 28
  20. 沭阳县 官墩乡 110 , 9 , 27
  21. 沭阳县 马厂镇 55 , 14 , 26
  22. 沐阳县 潼阳镇 591 , 7 , 24
  23. 沭阳县 李恒镇 34 , 9 , 22
  24. 沭阳县 新河镇 23 , 1 , 22
  25. 沭阳县 万匹乡 238 , 20 , 21
  26. 沭阳县 陇集镇 72 , 8 , 19
  27. 沭阳县 沂涛镇 206 , 6 , 18
  28. 沭阳县 胡集镇 206 , 12 , 18
  29. 沭阳县 华冲镇 202 , 16 , 18
  30. 沭阳县 庙头镇 65 , 9 , 17
  31. 沭阳县 高墟镇 394 , 5 , 15
  32. 沭阳县 刘集镇 194 , 8 , 14
  33. 沭阳县 汤涧镇 40 , 2 , 5

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢评论点赞转发。

  1. 宿迁市宿城区、宿豫区28乡镇排名:人口、就业、土地、收入……
  2. 宿迁宿豫区14镇、宿城区11镇的变迁:人口、土地、工业…最新统计
  3. 宿迁市沭阳县33乡镇排名:人口、就业、土地、收入……
  4. 宿迁泗阳县16镇、泗洪县22镇人口、土地、工业…最新统计变化
  5. 江苏镇江市区、句容、丹阳、扬中乡镇排行榜:人口、就业、土地…
  6. 江苏泰州3区及靖江27镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计
  7. 江苏泰州海陵、高港、姜堰3区22镇排行榜:人口、就业、收入…
  8. 常州武进11镇、溧阳10镇的变迁:江苏乡镇人口、工业…最新统计
  9. 响水县对比滨海县:区位区划、人口面积与经济韧性,江苏盐城研究
  10. 南京6镇、无锡30镇的变迁:江苏乡镇人口、工业…最新统计

相关阅读:

  • 沭阳是哪个市的(安徽省沭阳县属于哪个市)
  • 泗阳是哪个市(泗阳和沭阳哪个发展好)
  • 沭阳怎么样(沭阳属于几线城市)
  • 沭阳今日头盔价格表的简单介绍
  • 今日沭阳白蜡树价格,白蜡树图片
    • 网站地图 | 联系我们
    • 声明:这就到-知道你所不知道登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。