首页 > 立知

保定,科美,电气?科美确诊做为中国电化学发光行业中的整体实力...?

小猫咪 立知 2022-03-22保定   科美   电气

沪深两市全天主力资金净流入200.22亿元,其中,科创板主力资金净流入14.67亿元,主力资金净流入的有152只股,主力资金净流出的有177只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有291只,涨停的有浙海德曼、科德数控等6只,下跌的有37只。其中,今日新上市的普冉股份,收盘涨幅为225.79%。上市5日内的有格科微、壹石通等,今日涨幅较高的有壹石通、格科微,涨幅为9.99%、1.23%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有152只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,普冉股份主力资金净流入9.77亿元,净流入资金居首;长远锂科、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为5.80亿元、2.52亿元。主力资金净流出的有177只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日上涨0.17%,全天主力资金净流出1.60亿元,其次是恒玄科技、传音控股,主力资金净流出分别为1.35亿元、1.10亿元。

今日上市的新股普冉股份收盘上涨225.79%,全天换手率为75.29%,主力资金净流入9.77亿元。上市5日内的壹石通今日上涨9.99%,主力资金净流入2208.57万元;资金净流出较多的是格科微,今日主力资金净流出1.10亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有27只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是石头科技,该股已连续18个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有英科再生、莱伯泰科等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有87只,连续流出天数最多的是寒武纪,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有乐鑫科技、福立旺等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688766普冉股份 97717.13 36.35 225.79 75.29
688779长远锂科 57971.21 15.59 17.81 35.69
688012中微公司 25180.96 15.96 4.04 3.56
688122西部超导 13371.66 15.49 3.70 2.95
688202美 迪 西 9156.98 19.51 -0.16 2.91
688063派能科技 7504.03 13.71 4.05 6.18
688126沪硅产业 7400.78 10.05 3.71 2.09
688037芯 源 微 7378.16 11.23 13.84 6.35
688099晶晨股份 5363.97 10.83 -0.83 2.00
688499利 元 亨 5322.02 17.34 4.51 5.40
688002睿创微纳 5034.41 10.27 0.49 1.72
688303大全能源 4870.20 5.01 5.26 7.25
688516奥 特 维 4667.47 11.03 4.45 4.06
688131皓元医药 4585.34 12.12 1.18 6.49
688388嘉元科技 4260.04 8.14 -1.11 2.81
688617惠泰医疗 3802.79 11.49 -10.48 6.33
688558国盛智科 3709.01 14.27 20.00 14.30
688339亿 华 通 2992.80 8.79 2.45 2.21
688239航宇科技 2459.90 8.61 8.82 16.11
688368晶丰明源 2448.97 7.20 -3.13 4.66
688425铁建重工 2430.68 9.09 3.10 4.47
688360德马科技 2396.49 6.65 18.16 26.75
688680海优新材 2383.71 7.91 4.45 7.32
688733壹 石 通 2208.57 3.73 9.99 19.21
688768容知日新 1998.63 11.98 10.36 10.44
688696极米科技 1844.03 5.64 1.97 5.02
688568中科星图 1838.05 11.53 7.97 2.01
688633星球石墨 1804.84 7.90 3.00 18.93
688508芯 朋 微 1799.79 2.96 8.75 5.56
688777中控技术 1723.20 3.98 9.33 8.20
688621阳光诺和 1493.43 5.59 9.52 14.59
688276百克生物 1468.63 12.00 8.25 4.82
688536思 瑞 浦 1410.32 4.15 -3.07 2.84
688685迈 信 林 1372.97 7.49 6.88 23.63
688027国盾量子 1341.68 14.20 1.57 1.05
688333铂 力 特 1295.85 6.87 10.08 1.69
688800瑞 可 达 1208.20 3.87 7.24 15.60
688630芯碁微装 1148.17 5.62 5.88 11.12
688385复旦微电 1093.40 1.74 2.92 14.06
688510航亚科技 1050.97 3.53 14.19 17.10
688788科思科技 1048.43 6.71 2.69 5.16
688028沃 尔 德 1037.51 9.56 8.60 7.63
688087英科再生 1025.34 6.51 -1.17 5.62
688200华峰测控 1008.51 4.68 -1.76 1.13
688026洁特生物 1003.82 3.75 -11.21 6.52
688383新 益 昌 977.46 4.59 5.85 5.43
688169石头科技 906.28 1.24 7.00 1.22
688315诺禾致源 879.35 12.52 3.69 3.37
688277天 智 航 863.79 3.50 5.85 2.94
688456有研粉材 837.92 9.71 6.01 9.98
688305科德数控 805.79 1.51 20.00 20.27
688088虹软科技 786.10 7.13 2.24 0.90
688071华依科技 779.92 10.60 8.59 10.84
688155先惠技术 779.13 6.36 6.09 2.85
688090瑞松科技 765.69 9.58 8.90 4.06
688819天能股份 754.06 2.35 3.70 5.27
688308欧 科 亿 753.35 4.35 11.93 8.00
688408中 信 博 750.57 1.71 -1.09 7.57
688011新光光电 728.56 5.50 5.76 6.90
688577浙海德曼 701.48 8.46 20.00 9.62
688065凯赛生物 679.14 1.96 9.23 1.48
688718唯 赛 勃 661.40 4.78 4.62 8.72
688521芯原股份 660.53 1.79 4.87 2.19
688655迅 捷 兴 633.26 5.85 4.43 16.29
688511天微电子 609.66 2.93 4.95 12.65
688191智洋创新 600.89 7.93 12.24 8.02
688050爱博医疗 595.35 2.16 1.54 1.47
688198佰仁医疗 573.98 5.47 5.22 1.97
688571杭华股份 542.69 15.30 5.07 5.12
688599天合光能 542.09 0.64 6.03 1.53
688157松井股份 541.67 7.86 7.61 1.84
688300联瑞新材 538.12 6.69 5.61 2.12
688025杰 普 特 526.63 5.56 6.97 2.76
688015交控科技 509.94 6.16 5.10 2.80
688625呈和科技 470.60 6.28 10.00 4.61
688116天奈科技 466.49 1.10 0.76 1.39
688596正帆科技 463.87 6.36 6.23 1.71
688001华兴源创 451.68 6.12 3.38 3.69
688078龙软科技 449.54 4.95 11.86 4.62
688226威腾电气 444.48 14.15 3.38 6.05
688216气派科技 443.57 5.38 3.99 6.51
688166博瑞医药 435.45 7.95 -0.21 0.89
688133泰坦科技 433.42 4.50 1.06 1.89
688123聚辰股份 433.40 6.59 3.13 1.56
688319欧林生物 432.01 10.13 1.24 4.02
688586江航装备 430.48 1.38 5.29 4.93
688268华特气体 421.12 3.54 -1.08 3.66
688356键凯科技 410.33 3.59 6.05 4.21
688070纵横股份 371.85 4.36 3.42 11.27
688181八亿时空 357.78 6.22 2.32 1.42
688369致远互联 351.08 5.46 2.81 1.52
688418震有科技 341.13 9.30 2.95 1.68
688661和林微纳 281.95 2.03 5.64 9.57
688009中国通号 281.56 4.46 0.39 0.61
688393安 必 平 280.59 8.22 0.43 1.74
688557兰剑智能 277.28 2.52 3.50 15.97
688056莱伯泰科 272.75 5.04 6.91 5.80
688698伟创电气 271.12 2.95 11.20 9.41
688023安恒信息 269.81 1.02 5.99 1.55
688330宏 力 达 265.65 1.85 8.48 6.42
688127蓝特光学 251.19 7.31 4.84 3.75
688017绿的谐波 242.30 0.55 20.00 9.05
688128中国电研 239.42 1.95 6.33 3.31
688588凌志软件 220.31 4.69 2.72 1.08
688058宝 兰 德 217.03 5.14 7.67 2.12
688550瑞联新材 205.21 5.13 1.56 2.63
688590新致软件 203.51 4.40 5.65 5.81
688077大 地 熊 189.15 0.94 2.58 8.10
688066航天宏图 188.57 1.38 5.40 2.53
688328深 科 达 184.46 2.63 5.57 8.40
688135利扬芯片 182.49 2.03 2.09 6.07
688520神州细胞 169.86 1.70 4.51 2.35
688379华光新材 158.94 4.99 5.26 2.93
688683莱尔科技 153.14 5.87 4.13 4.80
688386泛亚微透 153.07 5.57 3.70 2.85
688004博汇科技 149.81 4.94 4.69 2.09
688616西力科技 143.03 7.37 4.01 3.89
688069德 林 海 139.33 6.05 1.03 1.38
688113联测科技 131.50 2.17 5.99 5.47
688195腾景科技 130.62 1.17 8.83 15.40
688059华锐精密 124.22 1.12 10.73 6.39
688098申联生物 119.86 7.87 1.35 0.46
688679通源环境 112.28 5.00 4.17 5.40
688618三旺通信 111.82 4.53 3.60 4.72
688317之江生物 103.44 1.55 2.55 2.40
688355明志科技 99.12 1.44 4.53 9.99
688658悦康药业 94.43 5.28 0.87 0.95
688619罗 普 特 94.41 1.69 2.99 5.05
688260昀冢科技 93.64 0.93 6.24 14.40
688138清溢光电 90.44 2.03 3.75 2.93
688529豪森股份 89.66 0.92 5.45 8.82
688010福光股份 82.63 1.39 4.00 1.94
688778厦钨新能 80.41 0.07 8.15 18.38
688219会通股份 76.32 1.62 5.06 5.50
688793倍 轻 松 74.25 1.40 -1.54 3.11
688682霍 莱 沃 67.57 0.77 5.16 6.70
688278特宝生物 63.55 3.40 1.25 0.28
688108赛诺医疗 63.20 2.82 2.35 0.82
688316青云科技 48.42 2.48 2.02 2.70
688019安集科技 47.83 0.42 0.90 1.30
688528秦川物联 42.85 2.71 3.07 2.23
688233神工股份 40.28 0.11 0.58 4.93
688117圣诺生物 33.54 1.96 1.84 2.43
688055龙腾光电 31.26 0.38 1.40 0.63
688215瑞晟智能 27.09 1.92 3.75 3.39
688377迪 威 尔 19.17 1.35 3.03 0.85
688551科 威 尔 18.89 0.16 13.24 8.99
688597煜邦电力 14.80 0.46 3.40 6.27
688057金 达 莱 8.12 0.35 2.71 1.15
688513苑东生物 4.80 0.17 1.42 2.21
688158优 刻 得 4.24 0.16 0.68 0.23
688060云涌科技 1.71 0.09 2.10 1.20
688336三生国健 -6.27 -0.53 1.59 0.86
688081兴图新科 -11.25 -0.14 8.42 7.86
688079美 迪 凯 -13.99 -0.39 1.67 2.83
688318财富趋势 -18.46 -0.19 0.72 3.16
688160步科股份 -19.72 -0.21 10.70 10.26
688298东方生物 -22.93 -0.07 2.48 2.82
688097博众精工 -24.89 -0.57 3.15 2.73
688288鸿泉物联 -25.02 -0.22 -5.42 5.84
688022瀚川智能 -25.81 -0.26 9.20 4.26
688338赛科希德 -30.96 -1.97 2.29 1.14
688109品茗股份 -40.00 -1.47 5.44 3.16
688323瑞 华 泰 -43.43 -0.80 1.76 3.84
688389普门科技 -44.26 -1.06 1.52 1.22
688566吉 贝 尔 -51.85 -6.90 2.55 0.42
688189南新制药 -54.94 -2.04 -0.86 0.79
688156路德环境 -58.96 -3.10 5.01 4.10
688258卓易信息 -59.09 -2.28 3.32 1.49
688579山大地纬 -59.33 -2.55 4.34 0.62
688013天臣医疗 -59.50 -3.84 1.50 3.23
688269凯立新材 -64.31 -0.32 20.00 7.50
688517金冠电气 -65.98 -3.44 2.34 4.54
688533上声电子 -66.51 -1.90 3.91 5.11
688358祥生医疗 -68.50 -8.18 0.79 0.92
688628优 利 德 -71.83 -2.16 4.17 4.07
688096京源环保 -72.64 -3.86 4.49 1.61
688178万 德 斯 -84.29 -5.94 1.37 1.48
688177百 奥 泰 -87.65 -3.27 2.32 1.02
688556高测股份 -88.58 -0.16 12.39 8.33
688033天宜上佳 -90.62 -0.45 3.88 2.71
688609九联科技 -90.99 -1.45 1.53 5.14
688350富淼科技 -98.95 -3.43 3.76 4.69
688312燕麦科技 -100.89 -2.66 4.55 2.06
688118普元信息 -105.23 -5.57 2.81 1.19
688687凯因科技 -105.85 -4.77 1.20 2.06
688689银河微电 -106.32 -1.13 1.96 8.08
688038中科通达 -110.19 -4.14 2.92 4.89
688600皖仪科技 -110.24 -2.88 5.06 3.41
688183生益电子 -112.46 -2.96 1.17 2.28
688201信安世纪 -117.45 -2.27 2.88 4.35
688663新 风 光 -118.10 -1.59 2.49 7.19
688329艾隆科技 -121.77 -4.57 2.34 3.74
688569铁科轨道 -122.64 -14.36 0.96 0.95
688309恒誉环保 -123.96 -10.92 1.41 1.04
688067爱威科技 -124.20 -9.01 1.68 3.26
688286敏芯股份 -128.93 -2.45 -1.50 1.32
688505复旦张江 -131.14 -4.07 2.03 0.78
688196卓越新能 -131.66 -3.43 1.08 2.63
688228开 普 云 -134.28 -9.19 2.70 1.28
688365光云科技 -135.34 -3.58 5.15 1.46
688093世华科技 -139.40 -5.98 0.02 1.16
688466金科环境 -144.11 -10.47 3.33 2.33
688080映 翰 通 -144.13 -1.73 3.18 3.30
688367工大高科 -150.10 -5.61 2.32 6.08
688266泽璟制药 -152.08 -3.59 0.49 0.52
688578艾 力 斯 -156.49 -4.95 1.20 1.52
688468科美诊断 -158.98 -6.85 0.74 3.58
688395正弦电气 -163.99 -2.89 7.82 10.59
688681科汇股份 -171.55 -7.96 3.24 5.49
688639华恒生物 -171.77 -2.73 6.63 4.10
688136科兴制药 -171.81 -5.56 1.23 2.14
688595芯海科技 -175.97 -1.10 5.06 6.56
688129东来技术 -177.72 -6.06 4.38 4.59
688669聚石化学 -182.14 -6.54 3.29 4.02
688565力源科技 -183.90 -6.88 4.83 6.21
688085三友医疗 -189.83 -3.24 3.21 2.24
688501青达环保 -190.27 -8.98 2.06 5.43
688051佳华科技 -194.58 -2.75 13.94 5.40
688560明冠新材 -204.37 -2.01 7.24 9.38
688555泽达易盛 -208.68 -11.91 2.63 1.47
688678福 立 旺 -223.78 -3.11 7.45 8.47
688500慧辰股份 -223.87 -7.85 2.04 1.99
688686奥 普 特 -227.09 -1.02 12.66 3.09
688021奥福环保 -235.20 -8.90 3.74 1.48
688668鼎通科技 -243.24 -4.85 9.59 4.65
688159有方科技 -248.54 -6.87 4.94 2.12
689009九号公司 -254.00 -2.88 4.66 2.22
688799华纳药厂 -260.92 -7.87 1.15 4.20
688321微芯生物 -261.85 -4.66 0.18 0.57
688095福昕软件 -262.10 -2.55 1.26 4.73
688659元琛科技 -262.84 -9.73 3.49 4.97
688606奥泰生物 -269.21 -6.30 0.68 2.59
688100威胜信息 -272.55 -7.84 4.10 0.80
688168安 博 通 -276.37 -5.44 3.09 3.29
688345博 力 威 -283.63 -0.81 7.15 21.39
688575亚 辉 龙 -284.78 -7.50 3.45 3.01
688488艾迪药业 -287.94 -14.21 0.05 0.51
688314康拓医疗 -297.43 -17.67 -0.03 1.94
688083中望软件 -308.87 -1.23 7.54 3.17
688229博睿数据 -311.57 -13.78 -0.68 1.47
688509正元地信 -318.88 -4.18 1.17 7.16
688299长阳科技 -319.47 -2.44 4.17 1.58
688677海泰新光 -334.36 -4.86 -3.86 3.61
688585上纬新材 -335.07 -13.40 0.00 5.32
688335复洁环保 -348.73 -5.70 -9.90 3.83
688101三 达 膜 -351.43 -2.98 2.25 3.16
688519南亚新材 -351.99 -3.78 2.55 2.50
688289圣湘生物 -357.11 -7.75 -1.67 1.62
688662富信科技 -361.02 -2.98 7.58 14.61
688613奥精医疗 -362.35 -4.19 -0.54 4.55
688030山石网科 -366.71 -6.42 3.96 2.17
688580伟思医疗 -369.15 -9.27 2.66 1.47
688111金山办公 -369.88 -0.73 4.87 0.69
688589力 合 微 -372.43 -2.99 0.41 4.84
688218江苏北人 -383.40 -5.37 8.69 4.81
688676金盘科技 -391.33 -6.26 7.26 10.38
688399硕世生物 -420.45 -4.64 2.12 1.85
688020方邦股份 -421.51 -4.94 5.21 2.45
688222成都先导 -436.73 -10.67 1.08 0.56
688611杭州柯林 -444.77 -8.54 -0.96 6.40
688217睿昂基因 -453.88 -17.58 -0.45 3.21
688007光峰科技 -457.87 -2.12 -0.53 2.34
688607康众医疗 -484.59 -9.18 -0.70 5.23
688518联赢激光 -491.78 -1.93 7.08 2.97
688179阿 拉 丁 -496.03 -6.04 1.31 2.91
688398赛特新材 -498.51 -8.22 13.38 3.23
688199久日新材 -515.61 -5.48 2.49 2.45
688092爱科科技 -560.87 -7.15 8.95 13.81
688296和达科技 -573.66 -4.89 16.28 8.80
688665四方光电 -614.46 -4.46 5.37 6.10
688313仕佳光子 -621.76 -8.35 1.63 1.87
688003天准科技 -669.40 -6.69 7.62 3.25
688139海尔生物 -691.85 -2.38 -1.29 1.15
688310迈得医疗 -702.59 -8.20 -8.43 5.67
688636智 明 达 -703.71 -4.59 5.61 8.34
688221前沿生物 -729.00 -9.77 0.68 3.93
688366昊海生科 -753.57 -3.77 1.63 1.94
688076诺泰生物 -760.52 -6.07 5.12 4.99
688165埃 夫 特 -764.22 -4.45 11.42 4.07
688526科前生物 -785.36 -12.40 -0.86 2.50
688598金博股份 -838.50 -1.35 4.21 3.14
688378奥 来 德 -850.75 -10.97 4.60 7.23
688311盟升电子 -853.28 -3.85 -0.08 4.73
688148芳源股份 -880.06 -2.19 4.98 17.42
688559海 目 星 -894.18 -4.21 0.30 7.49
688538和辉光电 -950.60 -8.32 0.87 1.44
688670金 迪 克 -959.35 -9.50 0.11 5.63
688068热景生物 -1003.36 -5.13 0.76 3.09
688667菱电电控 -1064.79 -13.48 1.81 5.28
688700东威科技 -1116.84 -4.89 11.69 10.04
688359三孚新科 -1202.06 -6.19 19.99 15.51
688656浩 欧 博 -1239.09 -16.90 0.72 9.74
688089嘉 必 优 -1309.51 -19.00 1.70 1.93
688161威高骨科 -1366.50 -16.29 0.69 3.81
688660电气风电 -1376.27 -3.05 6.54 11.08
688787海天瑞声 -1410.94 -7.96 3.57 14.92
688008澜起科技 -1436.39 -3.82 2.85 1.47
688567孚能科技 -1450.04 -2.72 1.64 1.79
688699明微电子 -1499.33 -3.38 -0.84 7.61
688626翔宇医疗 -1510.53 -13.46 3.43 4.82
688789宏华数科 -1590.66 -17.11 6.54 2.32
688188柏楚电子 -1594.30 -5.04 -0.62 2.29
688086紫晶存储 -1654.58 -19.68 0.66 2.80
688256寒 武 纪 -1723.53 -8.31 0.58 0.86
688106金宏气体 -1808.73 -10.04 2.76 2.20
688039当虹科技 -1852.33 -6.91 12.29 7.09
688186广大特材 -2194.99 -5.53 9.38 7.99
688396华 润 微 -2550.51 -2.14 -0.73 4.10
688601力 芯 微 -2623.15 -14.11 -1.24 7.50
688301奕瑞科技 -2738.78 -9.42 10.80 4.28
688561奇 安 信 -3087.62 -6.50 3.34 1.06
688180君实生物 -3134.34 -10.29 1.80 1.18
688006杭可科技 -3411.97 -4.14 -3.02 6.69
688029南微医学 -3461.38 -9.19 6.44 4.04
688357建龙微纳 -3519.71 -20.19 4.83 4.11
688363华熙生物 -3535.55 -6.17 2.94 3.11
688798艾为电子 -4521.25 -6.21 -2.04 8.32
688018乐鑫科技 -4855.82 -14.39 -0.66 3.33
688690纳微科技 -4886.92 -15.49 2.10 8.75
688208道通科技 -5010.32 -15.52 2.54 1.38
688016心脉医疗 -7069.28 -16.19 6.70 3.94
688185康 希 诺 -8490.00 -5.52 5.82 5.55
688005容百科技 -9887.76 -11.57 2.40 2.52
688390固 德 威 -10521.43 -11.33 1.36 10.80
688728格 科 微 -10951.19 -8.64 1.23 20.18
688036传音控股 -11037.69 -22.78 4.50 0.74
688608恒玄科技 -13456.39 -25.53 7.44 6.68
688981中芯国际 -15997.81 -8.12 0.17 1.73

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金

相关阅读:

  • 环球雅思怎么样(保定环球雅思怎么样)
  • 河北大学怎么样(华北电力大学保定校区怎么样)
  • 保定学院怎么样(保定怎么找大学生)
  • 保定市有哪些县(保定升为二线城市)
  • 保定驾校哪个好(保定驾校通过率排名)
    • 网站地图 | 联系我们
    • 声明:这就到-知道你所不知道登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。